Alcuni dei Colori più utilizzati
Nome Colore |
Pantone |
HTML |
CMYK |
RGB |
| Coconut Milk | 11-0608 TCX | f1eee6 | 241 238 230 | |
| White Swan | 12-0000 TPX | e4dac9 | 228 218 201 | |
| Primrose Pink | 12-2904 | eed7d9 | 238 212 217 | |
| Meadolwark | 13-0646 TCX | eada4f | 234 218 79 | |
| Ballet Slipper | 13-2808 TCX | ecced5 | 236 206 213 | |
| Lime Green | 14-0452 TCX | 9fc131 | 159 193 49 | |
| Pink Lavender | 14-3207 TCX | d9afca | 217 175 202 | |
| Blu Bell / Marina ( Celeste) | 14-4121 TPX | 92b5d9 | 146 181 217 | |
| Lemon Curry | 15-0751 TCX | cda323 | 205 163 35 | |
| Warm Sand | 15-1214 TPX | c0ab8c | 192 171 140 | |
| Blooming Dahlia | 15-1520 TPG | ec9787 | 236 151 135 | |
| Flamingo Pink | 15-1821 TPX | f496a1 | 244 150 161 | |
| Grass Green | 15-6437 TCX | 7bb369 | 123 179 105 | |
| Golden Lime | 16-0543 TPG | 9c9a40 | 156 154 64 | |
| Golden Spice | 15-0848 TPX | c59636 | 197 150 54 | |
| Golden Olive | 16-0639 TPX | ad9742 | 173 151 66 | |
| Antique Gold | 16-0730 TCX | b59e5f | 181 158 95 | |
| Butterum | 16-1341 TPX | c48f65 | 196 143 101 | |
| Toast | 16-1331 TPX | cc9976 | 204 153 118 | |
| Copper Tan | 16-1338 TPX | e28c61 | 226 140 97 | |
| Living Coral | 16-1546 | ff6f61 | 0 65 54 0 | 255 111 97 |
| Little Boy Blue | 16-4132 | 6ca0dc | 108 160 220 | |
| Arcadia | 16-5533 | 00a28a | 0 162 138 | |
| Island Green | 16-6240 TCX | 2cae66 | 44 174 102 | |
| Spice Route | 17-1345 TCX | b95b3f | 185 91 63 | |
| Rosa Antico / Old Rose | 17-1518 TCX | B47B77 | 178 122 120 | |
| Autumn Maple | 17-1145 TCX | c46316 | 196 99 22 | |
| Grenadine | 17-1558 TPX | da413d | 218 65 61 | |
| Cherry Tomato | 17-1563 TPX | dd4d47 | 221 77 71 | |
| Apricot Brandy | 17-1540 TPX | c46858 | 196 104 88 | |
| Spring Crocus | 17-3020 TCX | ba69a1 | 186 105 161 | |
| Gray Fannel | 17-4016 TCX | 858282 | 133 130 130 | |
| Emperador | 18-1028 TCX | 694833 | 105 72 51 | |
| Camel | 17-1224 TCX | b0846a | 176 132 106 | |
| Neutral Gray | 17-4402 TPX | 898e8c | 137 142 140 | |
| Otter | 18-1018 TPX | 7c654c | 124 101 76 | |
| Chili Oil | 18-1440 TPG | 944743 | 148 71 67 | |
| Cayenne | 18-1651 TCX | e04951 | 224 73 81 | |
| Dahlia | 18-3324 TPX | 864483 | 134 68 131 | |
| Royal Lilac | 18-3531 TPX | 754c90 | 117 76 144 | |
| Ultra Violet | 18-3838 TPG | 6b5b95 | 107 91 149 | |
| Flame Scarlet | 18-1662 TPX | ce2b37 | 206 43 55 | |
| Tawny Port | 19-1725 | 5c2c35 | 92 44 53 | |
| Cappuccino | 19-1220 TCX | 633f33 | 99 63 51 | |
| Chili Pepper | 19-1557 TPX | 9b2335 | 155 35 53 | |
| Navy Peony | 19-4029 TCX | 223a5e | 34 58 94 | |
| Sailor Blue | 19-4034 | 0f3b53 | 15 59 83 | |
| Blueprint | 19-3939 TPX | 2e3561 | 46 53 97 | |
| Caviar | 19-4006 TCX | 2a2a2d | 42 42 45 | |
| Shaded Spruce | 19-4524 TCX | 005850 | 0 88 94 | |
| Deep Teal | 19-4914 TCX | 19454b | 25 69 75 |
